Kurser för Absolicon Solar Collector AB
Just Nu
- +/-
- %
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- Omsatt ()
- Tid (Senaste avslut)
Styrelse och ledning
VD
- Joakim Byström
Styrelseordförande
- Olle Olsson
Styrelse
- Ingmar Rentzhog
- Joakim Byström
- Joao Gomes
Absolicon Solar Collector är ett svenskt bolag som utvecklar koncentrerade solvärmelösningar (solfångare) för industriella processer, såsom uppvärmning och ånga. Bolaget riktar sig till industrikunder som vill ersätta fossila energikällor. Absolicon Solar Collector har projekt och samarbeten ute i världen via distributörer och produktionspartner. Bolaget grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Härnösand, Sverige.
VD
Styrelseordförande
Styrelse
| Namn | Kapital % | Röster % | Datum |
|---|---|---|---|
| Joakim Byström | 9,10 | 17,37 | 2026-06-26 |
| Nordnet Pensionsförsäkring | 5,78 | 4,79 | 2026-06-26 |
| Christer Jönsson | 4,86 | 4,02 | 2026-06-26 |
| Avanza Pension | 4,23 | 3,50 | 2026-06-26 |
| Försäkringsaktiebolaget Skandia | 2,07 | 1,71 | 2026-06-26 |
| Rolf Larsson | 1,68 | 1,39 | 2026-06-26 |
| Kjell Gustav Ragnvald Ericson | 1,47 | 1,21 | 2026-06-26 |
| Paul Wiklund | 1,13 | 0,94 | 2026-06-26 |
| Klas Bengtsson | 1,11 | 0,92 | 2026-06-26 |
| Priono Aktiebolag | 0,99 | 3,01 | 2026-06-26 |
2026-08-28 Delårsrapport 2026-Q2
2026-11-20 Delårsrapport 2026-Q3
2027-02-26 Bokslutskommuniké 2026