Kurser för Stockholm Treasury AB
Just Nu
- +/-
- %
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- Omsatt ()
- Tid (Senaste avslut)
Styrelse och ledning
VD
- Erik Forsell
Styrelseordförande
- Anders Kumlin
Styrelse
- Mattias Lag
- Daniel Volle
- Erik Forsell
Stockholm Treasury är ett investmentbolag. Bolaget gör investeringar och erbjuder lösningar för företag som söker notering och ägarspridning av sina aktier. Bolaget är verksamt som en plattform där tillväxtföretag och investerare möts. Investeringar görs i företag inom en rad olika branscher. Stockholm Treasury grundades 2015 och har sitt huvudkontor i Uppsala.
VD
Styrelseordförande
Styrelse
| Namn | Kapital % | Röster % | Datum |
|---|---|---|---|
| Holger Andreas Poike | 14,70 | 14,70 | 2025-12-12 |
| Hans Erik Forsell | 14,70 | 14,70 | 2025-12-12 |
| Daniel Volle | 10,68 | 10,68 | 2025-12-15 |
| Annika Johansson | 9,80 | 9,80 | 2025-12-12 |
| Stefan Burström | 5,76 | 5,76 | 2025-12-15 |
| Micha Velasco | 4,92 | 4,92 | 2025-12-12 |
| Rila Research Eood | 4,90 | 4,90 | 2025-12-12 |
| Black River Corporate Finance AB | 4,90 | 4,90 | 2025-12-12 |
| Nordnet Pensionsförsäkring | 4,32 | 4,32 | 2025-09-26 |
| Lingbo Invest Kommanditbolag | 3,13 | 3,13 | 2025-09-26 |
2026-02-27 Bokslutskommuniké 2025