Kurser för Zoomability Int AB
Just Nu
- +/-
- %
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- Omsatt ()
- Tid (Senaste avslut)
Styrelse och ledning
VD
- Adam Hagman
Styrelseordförande
- Karl-Axel Sundkvist
Styrelse
- Lars Bäcksholm
- Mathias Lewén
- Niclas Granér
- Peter Grufman
Zoomability utvecklar, producerar och vidaresäljer eldrivna fordon. Produkterna är huvudsakligen avsedda för personer som lider av funktionsnedsättningar och sjukdomar där begränsad rörlighet förekommer i vardagen. Kunderna återfinns bland privata personer, runtom den europeiska marknaden där bolaget driver försäljning via olika samarbetspartners. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
VD
Styrelseordförande
Styrelse
| Namn | Kapital % | Röster % | Datum |
|---|---|---|---|
| Niclas Granér | 20,67 | 20,67 | 2026-03-27 |
| Ted Tigerschiöld | 11,10 | 11,10 | 2026-03-27 |
| Avanza Pension | 6,80 | 6,80 | 2026-03-27 |
| Pehr-Johan Fager | 3,93 | 3,93 | 2026-03-27 |
| Jonas Wetterbro | 2,45 | 2,45 | 2026-03-27 |
| Arebe Group AB | 2,20 | 2,20 | 2026-03-27 |
| Jörgen Elmér Karlsson | 1,42 | 1,42 | 2026-03-27 |
| Lars Jakobsson | 1,39 | 1,39 | 2026-03-27 |
| Per Markus Dyrvold | 1,37 | 1,37 | 2026-03-27 |
| Lucas Bronsman | 1,28 | 1,28 | 2026-03-27 |
2026-05-14 Delårsrapport 2026-Q1
2026-06-05 Årsstämma 2025