Edyoutec AB
Orderdjup
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 000 | 0,654 | 0,674 | 54 916 | 2 | ||
| 2 | 6 689 | 0,652 | 0,678 | 5 235 | 1 | ||
| 1 | 49 607 | 0,648 | 0,702 | 36 000 | 1 | ||
| 1 | 18 000 | 0,646 | 0,704 | 30 417 | 1 | ||
| 1 | 12 962 | 0,644 | 0,71 | 22 769 | 1 | ||
| 1 | 490 | 0,64 | 0,784 | 30 521 | 1 | ||
| 1 | 6 269 | 0,638 | 0,786 | 66 666 | 1 | ||
| 1 | 16 000 | 0,58 | 0,8 | 36 815 | 2 | ||
| 1 | 450 | 0,572 | 0,87 | 465 | 1 | ||
| 1 | 83 | 0,48 | 0,924 | 43 397 | 1 | ||
| 0 | 1,05 | 40 000 | 1 | ||||
| 0 | 1,49 | 48 000 | 1 | ||||
| 11 | 115 550 | 415 201 | 14 |
Uppdaterad 2026-01-12 15:24:54
Visa färre
Just Nu
- +/-
- −0,046
- %
- −6,30%
- Senast
- 0,684
- Högst
- 0,698
- Lägst
- 0,66
- Volym
- 165 967
- Omsatt (SEK)
- 112 408
- Börsvärde (MSEK)
- 48,3
- Tid (Senaste avslut)
- 2026-01-12 14:47
Dagens avslut
Summerade avslut
Circuit Breakers
Instrumentinformation
Aktienamn
- Edyoutec
Kortnamn
- EDYOU
Antal aktier
- 70 583 751
ISIN-Kod
- SE0015811377
Orderbok ID
- 303814
CFI (ISO 10962)
- ESVUFR
FISN (ISO 18772)
- EDYOUTEC/SH
Kvotvärde
- 0.103
Handelsstart
- 2021-07-22
Tillgångsklass
- Aktie