EatGood Sweden AB
Just Nu
- +/-
- 0
- %
- 0,00%
- Senast
- 0,0014
- Högst
- 0,0014
- Lägst
- 0,0014
- Volym
- 2 142
- Omsatt (SEK)
- 3
- Tid (Senaste avslut)
- 2026-04-30 09:00
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 000 | 0,0004 | 0,0014 | 105 896 | 3 | ||
| 2 | 1 366 666 | 0,0002 | 0,008 | 321 883 | 1 | ||
| 0 | 0,0084 | 150 000 | 1 | ||||
| 0 | 0,009 | 163 562 | 1 | ||||
| 0 | 0,0096 | 125 000 | 1 | ||||
| 3 | 1 616 666 | 866 341 | 7 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass