Double Bond Pharmaceutical International AB
Orderdjup
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 970 | 0,379 | 0,407 | 41 | 1 | ||
1 | 5 128 | 0,373 | 0,419 | 6 000 | 1 | ||
3 | 171 989 | 0,371 | 0,43 | 2 688 | 1 | ||
1 | 13 900 | 0,36 | 0,444 | 40 460 | 1 | ||
1 | 15 000 | 0,332 | 0,445 | 6 250 | 1 | ||
1 | 8 000 | 0,33 | 0,53 | 2 812 | 1 | ||
8 | 214 987 | 58 251 | 6 |
Uppdaterad 2022-07-03 07:55:13
Visa hela orderdjupet
Just Nu
- +/-
- 0,008
- %
- 2,01%
- Senast
- 0,407
- Högst
- 0,407
- Lägst
- 0,373
- Volym
- 120 544
- Omsatt (SEK)
- 46 596
- Börsvärde (MSEK)
- 25,7
- Tid (Senaste avslut)