Published: 2/1/2021 11:32:15 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Game Chest Group AB: Spelaraktiviteten på Steam ökade i januari

Spelaraktiviteten på gamingplattformen Steam ökade i januari på såväl månad- som årsbasis, enligt Steamdb som sammanställer officiell statistik. Nya rekord sattes.

Den absolut högsta nivån under månaden löd cirka 25,4 miljoner inloggade användare vid samma tidpunkt, vilket kan jämföras med 18,3 miljoner samma period i fjol. Den högsta toppen under december var 24,8 miljoner. Ökningen på månadsbasis är 2,5 procent.

Den genomsnittliga dagliga högstanivån under perioden blev 24,7 miljoner, vilket markerar också en markant ökning från förra månadens 24,0 miljoner.

Således markerade januari månad nya rekord både sett till den högsta toppen och den genomsnittliga aktiviteten på plattformen.

Steam utgör en viktig försäljningskanal för flera av de svenska börsnoterade gamingbolagen. I tabellen nedan framgår månatlig statistik för spelaraktiviteten på plattformen under de senaste två åren. Vinterhalvåret tenderar vara säsongsmässigt starkare.


Månad Högstanivå under månaden % förändring, månad Genomsnitt, daglig högstanivå
Januari 2020 25 425 816 2,5% 24 690 326
December 2020 24 804 148 3,6% 23 958 746
November 2020 23 934 501 3,2% 22 544 117
Oktober 2020 23 194 519 5,6% 21 865 213
September 2020 21 973 839 5,3% 21 009 211
Augusti 2020 20 873 904 0,1% 20 040 044
Juli 2020 20 846 287 -3,6% 19 833 389
Juni 2020 21 634 761 -8,0% 20 588 923
Maj 2020 23 515 387 -4,2% 22 287 737
April 2020 24 535 923 3,8% 23 592 347
Mars 2020 23 635 201 23,7% 19 827 017
Februari 2020 19 107 803 4,2% 17 046 966
Januari 2020 18 334 908 4,2% 16 265 412
December 2019 17 600 742 3,7% 15 805 190
November 2019 16 974 394 0,9% 14 801 253
Oktober 2019 16 828 846 1,7% 14 805 565
September 2019 16 543 926 3,5% 14 797 209
Augusti 2019 15 991 266 -3,3% 14 924 747
Juli 2019 16 531 494 0,2% 15 118 307
Juni 2019 16 492 721 -2,9% 15 332 248
Maj 2019 16 978 564 -0,9% 15 338 828
April 2019 17 125 670 -0,9% 15 329 432
Mars 2019 17 283 096 -1,9% 15 353 190
Februari 2019 17 615 173 0,5% 15 407 436
Januari 2019 17 532 448 3,3% 15 733 693

Read more about Game Chest Group AB