Kurser för Finepart Sweden AB
Just Nu
- +/-
- %
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- Omsatt ()
- Tid (Senaste avslut)
Styrelse och ledning
VD
- Lars Darvall
Styrelseordförande
- Oskar Olai
Styrelse
- Birgitta Öjmertz
- Lars Darvall
- Stevce Mojanovski
Finepart Sweden är verksamt inom den industriella sektorn. Bolaget utvecklar maskiner för tillverkning av industriella komponenter. En stor del av produktutbudet består av precisionsmaskiner som säljs under olika varumärken. Maskinerna är konstruerade för att hantera både enkla och komplexa beskärningar. Verksamheten bedrivs runtom den globala marknaden. Huvudkontoret ligger i Bollebygd.
VD
Styrelseordförande
Styrelse
| Namn | Kapital % | Röster % | Datum |
|---|---|---|---|
| Nordnet Pensionsförsäkring | 20,61 | 20,61 | 2026-03-27 |
| Avanza Pension | 6,36 | 6,36 | 2026-03-27 |
| Laszlo Sipos | 2,58 | 2,58 | 2026-03-27 |
| Håkan Johansson | 2,41 | 2,41 | 2024-09-20 |
| Nordnet Livsforsikring AS | 2,23 | 2,23 | 2026-03-27 |
| Johannes Hannäs | 1,97 | 1,97 | 2026-03-27 |
| Jonny Svensson | 1,82 | 1,82 | 2026-03-27 |
| Jimmie Landerman | 1,82 | 1,82 | 2026-03-27 |
| Mats Beausang | 1,77 | 1,77 | 2026-03-27 |
| Stevce Mojanovski | 1,46 | 1,46 | 2026-03-27 |
2026-05-21 Årsstämma 2025
2026-05-30 Delårsrapport 2026-Q1