Inhalation Sciences Sweden AB
Just Nu
- +/-
- %
- 0,00%
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- 0
- Omsatt (SEK)
- 0
- Börsvärde (MSEK)
- 1,5
- Tid (Senaste avslut)
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 000 | 0,0805 | 0,125 | 17 547 | 2 | ||
1 | 50 000 | 0,08 | 0,126 | 1 550 | 1 | ||
1 | 71 000 | 0,073 | 0,149 | 49 620 | 2 | ||
1 | 100 000 | 0,062 | 0,15 | 3 542 | 1 | ||
1 | 71 000 | 0,0555 | 0,45 | 5 700 | 1 | ||
1 | 100 000 | 0,03 | 0 | ||||
6 | 442 000 | 77 959 | 7 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass