Inhalation Sciences Sweden AB
Just Nu
- +/-
- %
- 0,00%
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- 0
- Omsatt (SEK)
- 0
- Börsvärde (MSEK)
- 0,3
- Tid (Senaste avslut)
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 000 | 0,0205 | 0,066 | 70 000 | 1 | ||
| 1 | 45 590 | 0,019 | 0,0665 | 10 000 | 1 | ||
| 1 | 20 000 | 0,0155 | 0,079 | 28 897 | 1 | ||
| 1 | 400 000 | 0,01 | 0,08 | 104 378 | 2 | ||
| 4 | 488 590 | 213 275 | 5 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass