Parans Solar Lighting AB

null

Just Nu

+/-
%
Senast
Högst
Lägst
Volym
Omsatt ()
Tid (Senaste avslut)

Orderdjup

# Volym Köp Sälj Volym #
0 0 0 0
Uppdaterad 2025-07-29 07:38:17 Visa hela orderdjupet

Summerade avslut

DatumAntalSlutkursHögstLägstVolymOmsättning
2020-05-20110,4050,4900,400 86 545 39 691
2020-05-19360,4550,5000,410 660 471 301 571
2020-05-18350,4100,4100,355 273 517 107 519
2020-05-15230,3550,4100,333 176 601 65 323
2020-05-14210,3900,4000,353 176 025 67 003
2020-05-13320,3910,4500,370 264 563 107 321
2020-05-12660,4060,5050,390 574 562 256 489
2020-05-111930,4430,6000,154 1 361 271 544 524
2020-05-08290,2700,2800,210 338 888 87 082
2020-05-07120,2700,2700,152 164 852 39 912
2020-05-06130,2010,2990,197 111 695 25 225
2020-05-0570,1990,1990,141 83 365 14 605
2020-05-0440,1500,1500,135 78 000 11 158
2020-04-3030,1600,1600,158 60 000 9 587
2020-04-2980,1350,1650,133 93 558 12 826
2020-04-28130,1400,1500,130 122 066 17 140
2020-04-270
2020-04-2410,2000,2000,200 20 000 4 000
2020-04-2310,1380,1380,138 44 6
2020-04-2230,2000,2000,199 55 766 11 133
2020-04-210
2020-04-2010,2000,2000,200 45 9
2020-04-170
2020-04-160
2020-04-1530,1210,1610,121 50 000 7 625
2020-04-1480,2000,2000,150 30 525 6 046
2020-04-0970,1900,2000,145 76 856 14 713
2020-04-0840,1900,2130,189 73 803 14 488
2020-04-0710,1840,1840,184 70 000 12 880
2020-04-0620,1440,1450,144 30 000 4 335
2020-04-0310,2000,2000,200 19 668 3 934
2020-04-0250,2000,2000,180 30 000 5 788
2020-04-0120,2000,2000,200 7 000 1 400
2020-03-310
2020-03-300
2020-03-2750,2000,2250,180 52 143 10 031
2020-03-260
2020-03-250
2020-03-240
2020-03-2320,1990,1990,121 2 000 320
2020-03-2020,1800,1800,180 5 862 1 055
2020-03-190
2020-03-1810,1110,1110,111 80 000 8 880
2020-03-1730,1500,1510,122 13 800 2 056
2020-03-1630,1400,1800,140 25 000 3 710
2020-03-1350,1700,1880,167 81 535 13 821
2020-03-1280,1200,1200,071 51 766 5 655
2020-03-110
2020-03-100
2020-03-090
2020-03-0620,2220,2220,222 37 250 8 270
2020-03-0550,2220,2700,222 33 907 7 746
2020-03-0410,2500,2500,250 2 050 513
2020-03-030
2020-03-020
2020-02-2850,2000,2500,200 60 000 14 010
2020-02-2720,2490,2500,249 8 200 2 042
2020-02-2630,2590,2860,259 6 900 1 922
2020-02-2540,2340,2900,234 24 744 6 671
2020-02-24100,2330,3490,206 45 366 11 665
2020-02-2110,2310,2310,231 1 846 426
2020-02-2050,3300,3310,302 41 942 13 101
2020-02-19120,3800,3880,313 52 328 19 296
2020-02-1880,3000,3300,300 39 000 12 175
2020-02-1790,2840,3690,280 66 940 20 668
2020-02-140
2020-02-1350,3290,3300,329 30 100 9 903
2020-02-1220,2990,3090,299 14 000 4 226
2020-02-1130,2500,2700,250 55 000 14 165
2020-02-1030,2650,2650,260 6 786 1 768
2020-02-0730,2600,3380,260 15 000 3 986
2020-02-0620,2890,3290,289 856 274
2020-02-05110,2650,3000,223 119 210 33 226
2020-02-040
2020-02-0350,2320,3000,232 10 366 2 644
2020-01-31100,3000,3000,270 83 000 23 036
2020-01-3030,2840,2840,240 12 500 3 110
2020-01-2910,2400,2400,240 10 000 2 400
2020-01-2810,2100,2100,210 1 432 301
2020-01-2720,2740,2750,274 2 100 576
2020-01-2450,2750,2750,208 25 332 6 090
2020-01-23110,2700,2700,210 156 000 39 851
2020-01-2220,2130,2660,213 10 200 2 183
2020-01-2160,2690,2800,200 63 000 16 855
2020-01-2050,1810,2370,181 16 350 3 589
2020-01-1750,1800,2100,180 24 524 5 014
2020-01-160
2020-01-1510,1800,1800,180 2 500 450
2020-01-1420,1800,2390,180 7 000 1 555
2020-01-1310,1800,1800,180 66 12
2020-01-1050,2300,2300,180 63 000 14 090
2020-01-0970,2190,2250,180 47 002 10 099
2020-01-080
2020-01-0760,2400,2400,240 40 000 9 600
2020-01-0370,2400,2400,150 51 666 11 750
2020-01-0230,2650,2650,175 17 340 3 705
2019-12-3030,1980,1980,190 18 430 3 640
2019-12-2710,1900,1900,190 1 000 190
2019-12-23100,2000,2200,200 79 834 16 867
2019-12-2010,2500,2500,250 110 28
2019-12-1910,2180,2180,218 20 198 4 403
2019-12-1810,2200,2200,220 1 000 220
2019-12-1740,2100,2100,163 13 166 2 694
2019-12-1610,1530,1530,153 340 52
2019-12-130
2019-12-1220,2400,2400,191 2 202 445
2019-12-1150,2100,2170,180 52 155 10 442
2019-12-100
2019-12-0920,2310,2310,231 10 000 2 310
2019-12-060
2019-12-0510,2390,2390,239 300 72
2019-12-0420,2350,2350,191 726 161
2019-12-030
2019-12-0210,1700,1700,170 10 000 1 700
2019-11-2910,1900,1900,190 666 127
2019-11-2810,1900,1900,190 5 332 1 013
2019-11-270
2019-11-2620,1960,1960,194 13 118 2 563
2019-11-250
2019-11-2240,1900,2490,190 4 666 1 123
2019-11-2150,2500,2880,192 20 804 4 347
2019-11-2030,1940,2900,194 44 714 12 899
2019-11-1910,1810,1810,181 2 090 378
2019-11-180
2019-11-1550,2100,2110,209 12 907 2 709
2019-11-1480,2870,3000,170 34 832 9 555
2019-11-130
2019-11-1260,2300,2300,200 29 000 6 475
2019-11-110
2019-11-0860,2240,2240,175 24 904 5 298
2019-11-0740,1840,2300,130 9 916 1 517
2019-11-0660,2560,2560,178 47 812 10 956
2019-11-050
2019-11-0410,2000,2000,200 20 4
2019-11-0120,2000,2000,118 9 332 1 593
2019-10-310
2019-10-300
2019-10-2910,2350,2350,235 333 78
2019-10-2850,2350,2380,180 11 216 2 098
2019-10-2590,2380,2380,180 32 801 7 744
2019-10-2420,2380,2380,156 1 462 310
2019-10-2330,2470,2470,187 20 985 4 184
2019-10-220
2019-10-2120,2500,2500,250 40 000 10 000
2019-10-180
2019-10-170
2019-10-1620,2500,2500,200 3 332 800
2019-10-1540,2600,2600,240 40 334 10 340
2019-10-1420,2600,2600,213 16 666 4 020
2019-10-1110,2500,2500,250 20 000 5 000
2019-10-1020,2500,2500,250 25 000 6 250
2019-10-090
2019-10-080
2019-10-0720,2500,3500,250 7 628 2 610
2019-10-040
2019-10-0330,2500,2510,201 22 000 5 356
2019-10-0250,2690,2690,250 100 000 26 048
2019-10-0120,2410,2410,241 22 000 5 302
2019-09-3060,2600,2600,231 69 977 17 880
2019-09-2750,2900,2900,225 16 200 4 388
2019-09-2670,2900,2900,220 30 100 8 413
2019-09-250
2019-09-2460,2600,3000,235 78 966 21 753
2019-09-2360,2500,2500,250 48 461 12 115
2019-09-2010,2400,2400,240 82 20
2019-09-19120,2460,3000,241 102 494 28 333
2019-09-1860,2400,2470,240 95 500 23 324
2019-09-1710,2600,2600,260 3 350 871
2019-09-16160,3300,4200,300 83 750 31 053
2019-09-1370,3400,3400,300 35 054 11 001
2019-09-12210,2900,3400,218 114 254 31 476
2019-09-1120,2200,2200,220 6 000 1 320
2019-09-1030,2200,2200,196 28 095 5 761
2019-09-0940,1970,1980,118 48 666 8 588
2019-09-060
2019-09-050
2019-09-0410,1990,1990,199 15 000 2 985
2019-09-0350,1990,1990,150 35 876 5 996
2019-09-0220,1970,1970,197 4 676 921
2019-08-3030,1970,1970,145 13 650 2 578
2019-08-29130,2350,2480,198 249 658 51 489
2019-08-280
2019-08-270
2019-08-2610,1970,1970,197 34 262 6 750
2019-08-2330,1990,1990,145 33 552 6 549
2019-08-2210,1990,1990,199 10 000 1 990
2019-08-2110,2100,2100,210 668 140
2019-08-200
2019-08-1910,2000,2000,200 10 000 2 000
2019-08-1640,2000,2050,152 70 200 14 273
2019-08-1510,2170,2170,217 4 000 868
2019-08-1470,1830,2090,163 42 946 8 445
2019-08-1340,1800,1930,180 40 916 7 560
2019-08-12110,1900,2280,180 226 824 41 590
2019-08-0920,2300,2300,229 21 834 5 007
2019-08-0860,2010,2040,200 94 657 19 139
2019-08-07130,2200,2800,216 49 180 12 380
2019-08-06100,2100,2500,188 252 868 53 678
2019-08-05150,2500,2500,225 173 958 40 796
2019-08-0280,2040,2390,200 113 114 22 855
2019-08-0130,2400,2590,240 1 375 350
2019-07-31190,2200,2200,199 200 056 40 961
2019-07-30160,2090,2100,196 124 063 25 184
2019-07-29160,1970,2740,197 58 900 12 254
2019-07-26610,2000,2420,106 973 199 179 549

Circuit Breakers

DatumTidTypLängd
2020-05-1113:36:46Statisk180 sekunder
2019-11-0710:04:50Dynamisk60 sekunder

Instrumentinformation

Aktienamn

  • Parans Solar Lighting TO7

Kortnamn

  • PARA TO7

ISIN-Kod

  • SE0012702983

Orderbok ID

  • 5DAR

CFI (ISO 10962)

  • RSSXXR

FISN (ISO 18772)

  • PARANS/OPT RTS 20200525

Handelsstart

  • 2019-07-26

Tillgångsklass

  • Teckningsoption