EatGood Sweden AB
Orderdjup
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 890 | 2,0 | 2,11 | 4 083 | 1 | ||
1 | 2 604 | 1,93 | 2,12 | 4 000 | 1 | ||
2 | 13 100 | 1,9 | 2,15 | 8 034 | 2 | ||
1 | 2 000 | 1,8 | 2,2 | 889 | 1 | ||
1 | 2 000 | 1,78 | 2,25 | 4 500 | 1 | ||
0 | 2,29 | 5 000 | 1 | ||||
0 | 2,3 | 16 712 | 3 | ||||
0 | 2,5 | 409 | 1 | ||||
0 | 2,6 | 2 000 | 1 | ||||
0 | 2,8 | 2 460 | 1 | ||||
6 | 20 594 | 48 087 | 13 |
Uppdaterad 2022-08-17 03:59:35
Visa färre
Just Nu
- +/-
- 0
- %
- 0,00%
- Senast
- 2,0
- Högst
- 2,12
- Lägst
- 2,0
- Volym
- 2 310
- Omsatt (SEK)
- 4 694
- Börsvärde (MSEK)
- 38,9
- Tid (Senaste avslut)
Summerade avslut
Circuit Breakers
Instrumentinformation
Aktienamn
- EatGood
Kortnamn
- EATG
Antal aktier
- 17 951 209
ISIN-Kod
- SE0009548597
Orderbok ID
- 414G
CFI (ISO 10962)
- ESVUFR
FISN (ISO 18772)
- EATGOODSWE/SH
Kvotvärde
- 0.1
Handelsstart
- 2017-03-27
Tillgångsklass
- Aktie