Valour Short Bitcoin (SBTC) is an exchange-traded product that inversely mirrors the movement of Bitcoins price.

Instrumentdata

Created with Highstock 6.0.7SlutkursHandlad volym5. maj12. maj19. maj26. maj9. jun23. jun30. jun7. jul14. jul21. jul22.52527.53032.5010T20T30T40T

Just Nu

+/-
0,445
%
1,94%
Senast
23,39
Högst
23,81
Lägst
23,39
Volym
24 465
Hävstång
Säljvolym
10040
Köpvolym
10514
Omsatt (SEK)
577 540
Tid (Senaste avslut)

Orderdjup

# Volym Köp Sälj Volym #
0 0 0 0
Uppdaterad 2025-07-27 07:22:47 Visa hela orderdjupet

Summerade avslut

DatumAntalSlutkursHögstLägstVolymOmsättning
2025-07-25723,39023,81023,390 24 465 577 540
2025-07-2422,945 *0
2025-07-23323,27023,27023,050 1 575 36 328
2025-07-22423,27023,50023,270 21 546 501 387
2025-07-21123,34023,34023,340 800 18 672
2025-07-18423,69023,69023,390 5 585 131 032
2025-07-17123,69023,69023,690 217 5 141
2025-07-16523,73023,80023,610 72 1 709
2025-07-151324,02024,02023,550 37 349 892 907
2025-07-141423,00023,00022,510 25 300 571 003
2025-07-111723,51023,60023,240 32 948 772 645
2025-07-10324,83024,86024,720 80 1 985
2025-07-09225,22025,22025,220 777 19 596
2025-07-0825,627 *0
2025-07-07125,46025,46025,460 1 252 31 876
2025-07-04225,52025,62025,520 440 11 231
2025-07-03325,34025,38025,330 1 938 49 092
2025-07-02125,78025,78025,780 19 490
2025-07-01125,65025,65025,650 140 3 591
2025-06-30325,89025,89025,800 1 086 28 109
2025-06-27125,91025,91025,910 19 492
2025-06-26225,81025,81025,580 804 20 750
2025-06-25725,67026,19025,670 4 101 106 219
2025-06-24526,21026,50026,210 1 314 34 549
2025-06-231527,93028,21027,670 29 507 823 174
2025-06-19126,96026,96026,960 369 9 948
2025-06-18427,03027,03026,700 2 991 80 131
2025-06-17326,58026,58026,060 3 414 90 508
2025-06-16525,65026,17025,650 8 011 208 375
2025-06-13726,33026,66026,330 21 367 568 071
2025-06-12425,90025,92025,790 60 1 554
2025-06-11125,70025,70025,700 100 2 570
2025-06-10325,94025,94025,870 919 23 811
2025-06-09526,20026,85026,200 1 312 34 630
2025-06-05226,99026,99026,870 2 185 58 959
2025-06-04227,18027,18026,820 226 6 101
2025-06-03526,53026,97026,530 12 352 332 630
2025-06-02827,10027,11026,560 6 333 170 662
2025-05-30927,09027,15026,740 3 925 105 934
2025-05-28226,24026,24026,020 789 20 541
2025-05-27525,76025,99025,760 1 452 37 673
2025-05-261025,84025,84025,460 3 910 100 397
2025-05-231225,80026,30025,430 10 218 263 536
2025-05-221825,77026,00025,520 35 957 922 482
2025-05-212026,16026,91025,970 28 890 765 290
2025-05-20727,39027,52027,150 5 907 160 475
2025-05-19427,82028,29027,820 4 841 135 742
2025-05-16628,00028,13027,710 1 539 42 874
2025-05-151228,29028,71028,270 13 765 391 076
2025-05-14428,17028,17027,780 804 22 584
2025-05-13428,26028,33028,070 10 936 309 012
2025-05-122028,33029,25027,550 29 302 818 799
2025-05-091528,08028,33027,860 13 181 369 786
2025-05-08829,15029,31028,930 13 543 393 681
2025-05-07329,79029,79029,680 563 16 725
2025-05-06430,45030,80030,450 1 593 48 764
2025-05-05230,77030,77030,530 1 651 50 795
2025-05-02729,61030,25029,610 9 569 288 106
2025-04-30230,67030,69030,670 1 869 57 341
2025-04-29430,42030,52030,360 1 140 34 743
2025-04-28130,68030,68030,680 506 15 524
2025-04-251330,58031,12030,580 3 871 119 268
2025-04-24231,23031,23031,120 1 620 50 453
2025-04-23631,62031,62030,500 3 108 96 661
2025-04-222231,30032,75031,300 15 950 510 559
2025-04-1734,921 *0
2025-04-16235,48035,73035,480 609 21 752
2025-04-15234,53034,67034,530 224 7 754
2025-04-14434,50034,88034,500 7 295 252 868
2025-04-111536,30036,98035,990 26 011 951 382
2025-04-101337,14037,37036,780 17 086 634 152
2025-04-09539,29039,35039,030 11 177 436 448
2025-04-081539,16039,23038,150 24 541 943 755
2025-04-074339,20041,90038,500 51 552 2 064 479
2025-04-04836,90037,27036,180 14 558 536 049
2025-04-03536,42036,43035,660 16 329 592 008
2025-04-02735,42036,74035,420 7 297 259 634
2025-04-01436,21036,92036,210 5 766 212 402
2025-03-311037,70037,90037,420 3 514 132 379
2025-03-281036,61036,63036,300 17 889 654 175
2025-03-2735,530 *0
2025-03-26335,09035,36035,090 2 344 82 627
2025-03-25535,28036,18035,280 1 519 54 105
2025-03-241935,51035,91035,380 7 096 253 122
2025-03-21437,41037,49037,410 556 20 809
2025-03-201136,77037,19036,450 4 661 171 276
2025-03-191137,12037,76037,100 26 208 979 266
2025-03-181838,19038,59037,460 22 080 841 722
2025-03-171437,38037,94037,380 4 366 163 883
2025-03-141737,29038,27037,050 32 100 1 197 257
2025-03-131539,00039,50036,800 27 809 1 057 381
2025-03-12638,89038,89037,470 10 692 404 452
2025-03-112038,47039,72038,220 31 070 1 209 594
2025-03-103339,68039,83038,140 16 768 653 139
2025-03-072136,36036,41034,400 10 513 377 202
2025-03-061335,55035,75034,860 4 550 160 049
2025-03-051736,89039,00035,880 6 077 225 804
2025-03-043940,70042,00039,520 27 054 1 085 403
2025-03-033736,40044,97036,200 34 078 1 269 538
2025-02-285541,33044,09041,110 20 823 885 778
2025-02-271640,57040,63039,570 9 543 383 749
2025-02-261939,08040,15038,290 3 026 118 123
2025-02-255339,76039,88038,270 53 403 2 072 075
2025-02-24336,86036,86035,990 6 088 222 657
2025-02-21635,17035,45034,870 13 437 475 568
2025-02-2035,685 *0
2025-02-19236,42036,48036,420 878 32 009
2025-02-18936,63036,72036,340 45 626 1 670 849
2025-02-17436,36036,54036,360 1 723 62 774
2025-02-14836,32036,46035,840 27 449 996 800
2025-02-13536,77037,06036,770 2 303 85 077
2025-02-121337,27038,16036,920 4 427 165 719
2025-02-111036,66036,66036,330 48 860 1 781 665
2025-02-101536,76036,88035,700 11 971 436 819
2025-02-07635,85036,77035,850 34 181 1 240 551
2025-02-06236,83036,87036,830 427 15 737
2025-02-05536,51036,70036,300 17 139 626 906
2025-02-041436,27037,15036,000 13 419 487 583
2025-02-033436,99038,68032,030 22 265 850 370
2025-01-31335,17035,24035,170 5 642 198 565
2025-01-301434,42034,79034,140 9 585 331 398
2025-01-291835,77035,94035,450 3 388 120 569
2025-01-281235,14035,68035,140 6 100 216 010
2025-01-273935,81037,70035,300 20 277 737 445
2025-01-24434,55034,59034,230 4 270 147 573
2025-01-233234,38036,21034,380 21 448 751 348
2025-01-222935,15036,10034,630 15 648 546 811
2025-01-213234,48036,27033,700 11 436 408 029
2025-01-203634,00036,00034,000 30 233 1 042 375
2025-01-172935,65036,81035,300 10 198 367 560
2025-01-161237,59037,91037,460 1 183 44 599
2025-01-151637,62038,63037,240 5 223 198 002
2025-01-142539,09039,71038,510 27 514 1 076 946
2025-01-134741,15042,12040,420 58 103 2 409 850
2025-01-103040,22041,40039,190 20 733 834 354
2025-01-091739,86040,64039,560 11 871 477 821
2025-01-082639,47040,40038,000 10 066 396 230
2025-01-073438,23038,23036,330 11 155 410 529
2025-01-031538,42039,28038,420 7 738 301 723
2025-01-023039,09039,23037,800 43 431 1 667 688
2024-12-303541,29042,00040,110 36 110 1 469 937
2024-12-271540,15040,15038,890 22 313 881 646
2024-12-231641,14041,40039,640 20 531 839 889
2024-12-206239,03041,20039,020 86 697 3 452 094
2024-12-192637,65037,87037,220 40 481 1 525 889
2024-12-181136,75036,75036,250 15 501 565 522
2024-12-172635,72036,30035,260 22 683 802 755
2024-12-164535,67036,72035,420 22 520 816 933
2024-12-131438,42039,60037,830 9 793 375 160
2024-12-121337,88038,26037,540 25 712 975 899
2024-12-111337,99039,73037,990 13 612 523 792
2024-12-10940,19040,35039,270 964 38 573
2024-12-092338,95039,19038,450 59 034 2 285 364
2024-12-062338,80039,07038,480 6 203 240 807
2024-12-053437,51037,74037,110 79 020 2 951 372
2024-12-041040,21040,36039,000 3 825 150 880
2024-12-032140,73041,49040,500 31 059 1 272 405
2024-12-021541,80041,80040,410 6 159 251 061
2024-11-29939,30040,41039,300 4 948 199 175
2024-11-28540,79040,79040,460 881 35 692
2024-11-271340,15041,63040,150 4 871 200 728
2024-11-264341,57042,44041,450 12 732 533 412
2024-11-252340,42041,16039,460 7 888 316 092
2024-11-221939,88040,43038,500 14 026 561 608
2024-11-212740,57040,91039,960 12 578 508 848
2024-11-20641,87042,11041,500 910 37 918
2024-11-19542,13042,56042,130 3 476 147 893
2024-11-18942,10043,28042,100 2 271 96 676
2024-11-151644,07044,86043,120 10 326 454 877
2024-11-141544,56044,56043,220 3 430 150 970
2024-11-131742,36045,11042,360 3 660 159 719
2024-11-122045,19045,64044,060 16 998 766 623
2024-11-111745,95048,57045,950 4 812 231 949
2024-11-08452,16052,16051,300 429 22 058
2024-11-07651,45052,76051,450 1 273 66 223
2024-11-061053,77054,53053,660 1 572 84 918
2024-11-05256,58057,23056,580 437 24 952
2024-11-04257,05057,08057,050 774 44 179
2024-10-31155,38055,38055,380 57 3 157
2024-10-30754,37055,00053,870 1 949 106 057
2024-10-29554,00055,61054,000 1 149 63 535
2024-10-28656,71057,57056,710 1 618 92 356
2024-10-25657,39058,08057,300 3 085 177 982
2024-10-24158,55058,55058,550 170 9 954
2024-10-23259,22059,28059,220 863 51 157
2024-10-22558,83058,83057,590 1 957 114 295
2024-10-21457,15057,41056,960 1 260 71 903
2024-10-18855,50057,73057,030 1 328 76 182
2024-10-17656,50058,53058,170 494 28 850
2024-10-16955,50058,08056,870 5 044 289 153
2024-10-1557,5000
2024-10-14458,00059,86059,320 2 064 122 808
2024-10-11161,00062,64062,640 639 40 027
2024-10-10262,00063,74063,730 49 3 123
2024-10-09261,00062,53062,290 112 6 979
2024-10-08660,50062,35061,250 2 120 130 892
2024-10-07259,00061,93060,650 146 8 916
2024-10-04161,50063,33063,330 100 6 333
2024-10-03362,50064,19062,890 411 26 087
2024-10-02361,00063,11062,880 220 13 838
2024-10-0160,5000
2024-09-30158,00058,92058,920 70 4 124
2024-09-27556,40058,75057,530 876 51 137
2024-09-2657,8000
2024-09-25257,50059,98059,800 183 10 958
2024-09-24459,00060,82060,120 169 10 271
2024-09-23259,50060,73060,620 2 121
2024-09-20459,50061,42060,250 499 30 521
2024-09-19459,00062,01060,730 603 36 889
2024-09-1863,0000
2024-09-17362,00065,72065,030 223 14 550
2024-09-16564,00066,92066,030 1 944 128 567
2024-09-13365,00067,76067,060 370 24 918
2024-09-12766,50068,52067,430 1 518 103 305
2024-09-11669,00071,34070,030 3 370 236 891
2024-09-10668,00070,50069,140 930 65 022
2024-09-09370,00072,28071,220 458 32 633
2024-09-06670,00072,41068,900 2 173 153 256
2024-09-05467,50069,80069,170 1 801 124 743
2024-09-04167,00070,19070,190 712 49 975
2024-09-03266,00068,45067,430 1 000 68 444
2024-09-02165,00068,55068,550 2 500 171 375
2024-08-3065,0000
2024-08-29163,00065,06065,060 1 65
2024-08-28164,50066,55066,550 89 5 923
2024-08-27262,30063,53062,860 929 58 457
2024-08-26260,50062,62062,540 840 52 567
2024-08-23163,00065,56065,560 300 19 668
2024-08-22164,00064,89064,890 11 515 747 208
2024-08-2165,0000
2024-08-2065,0000
2024-08-19268,00070,18069,620 2 300 160 294
2024-08-16668,50071,31069,970 5 444 382 900
2024-08-15267,50070,68070,160 8 565
2024-08-14166,00066,54066,540 28 1 863
2024-08-13167,00069,21069,210 145 10 035
2024-08-12466,00069,99068,040 1 851 127 901
2024-08-09564,80067,83065,800 244 16 392
2024-08-08668,20072,38070,900 11 782 846 731
2024-08-07870,40073,63073,010 6 387 469 540
2024-08-06472,00074,27073,520 314 23 109
2024-08-051971,00081,00076,270 8 991 689 883
2024-08-02165,00065,10065,100 35 2 279
2024-08-01165,00067,07067,070 44 2 951
2024-07-31363,00065,46064,890 159 10 406
2024-07-3064,0000
2024-07-29562,00063,47062,450 944 59 280
2024-07-26162,50064,89064,890 33 2 141
2024-07-25565,50068,48067,840 714 48 559
2024-07-24263,30065,84065,810 226 14 879
2024-07-2363,0000
2024-07-22363,00064,32064,000 416 26 684
2024-07-19264,50067,66067,500 1 602 108 370
2024-07-181065,00067,08065,800 25 289 1 669 699
2024-07-17964,00066,28065,470 6 362 419 653
2024-07-16866,00070,00067,160 2 299 156 801
2024-07-15666,50068,68068,040 335 22 913
2024-07-12373,00075,30074,460 40 580 3 054 917
2024-07-11471,00074,48073,640 1 849 137 104
2024-07-101572,50074,68073,050 8 215 610 182
2024-07-09373,50076,21074,970 25 1 888
2024-07-08675,00077,01074,490 40 524 3 045 933
2024-07-052075,50079,34076,600 7 171 557 608
2024-07-041473,00076,01073,840 11 246 838 439
2024-07-03570,00073,00071,890 14 142 1 024 640
2024-07-0268,5000
2024-07-0167,5000
2024-06-28169,50071,29071,290 72 5 133
2024-06-2769,5000
2024-06-26169,00070,73070,730 88 6 224
2024-06-25465,50067,94067,080 1 234 83 312
2024-06-24467,50070,05069,220 701 48 608
2024-06-2065,0000
2024-06-1964,3000
2024-06-1865,3000
2024-06-17264,00066,46066,030 7 830 520 369
2024-06-14163,00065,06065,060 4 467 290 623
2024-06-13465,50068,44067,430 4 643 314 296
2024-06-12261,00064,67064,470 48 3 104
2024-06-11263,00065,21064,810 100 6 501
2024-06-10262,50064,70064,660 208 13 457
2024-06-07161,40063,92063,920 200 12 784
2024-06-05561,40063,41062,430 89 5 628
2024-06-0462,0000
2024-06-0363,0000
2024-05-3163,5000
2024-05-3063,0000
2024-05-29163,00063,77063,770 46 2 933
2024-05-28164,00065,65065,650 30 1 970
2024-05-27163,50064,54064,540 30 1 936
2024-05-24266,00069,07067,800 37 2 547
2024-05-23170,00070,33070,330 30 2 110
2024-05-2269,0000
2024-05-21464,50066,64066,340 2 568 170 746
2024-05-2070,0700
2024-05-17170,06069,95069,950 8 560
2024-05-16170,08069,24069,240 288 19 941
2024-05-15570,10070,44067,720 1 604 109 816
2024-05-14970,12071,57071,140 3 292 235 304
2024-05-1370,1400
2024-05-101370,16071,98069,240 8 478 604 884
2024-05-08170,00072,28072,280 1 226 88 615
2024-05-07868,00070,64069,860 5 514 388 837
2024-05-06466,00068,79067,890 2 933 201 245
2024-05-03266,00070,26069,000 289 20 217
2024-05-02866,00069,83067,900 7 739 536 395
2024-04-30369,00072,00070,350 1 574 113 285
2024-04-2969,5000
2024-04-26268,00069,89069,510 151 10 496
2024-04-25569,00072,08071,540 270 19 359
2024-04-24270,50071,22070,960 40 2 846
2024-04-23568,00070,37069,550 3 695 258 840
2024-04-22267,00069,25068,850 24 1 661
2024-04-19467,00070,08069,730 3 682 257 022
2024-04-18165,00068,07068,070 1 68
2024-04-17369,50070,45070,420 7 190 506 323
2024-04-16470,00073,03072,040 32 2 313

* Indikativ slutkurs

Instrumentinformation

Namn

  • Valour Short Bitcoin (SBTC) SEK

Symbol

  • VALOUR SHBTC SEK

ISIN-kod

  • CH1149139649

Instrumenttyp

  • ETP

Valuta

  • SEK

Antal Instrument

  • 1000000

Trade State

  • Closed

Orderbok ID

  • 363053

Emittentnamn

  • Valour

CFI

  • EYAYFM

Market Maker

  • Mangold Fondkommission

FISN

  • Valour/Tracker Perp Othr Sr Unsec

Handelsstart

  • 2024-10-21

Sista Handelsdag

  • Open ended

Marknadssegment

  • Spotlight Sweden Tracker Certificates

Marknadssegment

  • SPSE CERT

Handelspost

  • 1

Handlas I Enheter Av

  • 1

Marknadsorder Tillåtet

  • Nej

Visas Medlem I Marknadsdatan

  • Ja

Pristyp

  • PER_UNIT

Emittent LEI

  • 9845001E5QX8B53C0N90

Land

  • Caymanöarna

Market Maker Symbol

  • MGF

Market Maker Bic

  • MAFDSES1XXX

CSD Namn

  • EUROCLEAR SWEDEN AB

CSD Bic

  • VPCSSESS XXX

EUSIPA

  • 1300

Nominellt Värde

  • 70

Valuta För Nominella Värde

  • SEK

Köp Eller Sälj

  • Put

Avvecklingsmetod

  • CASH

Paritet

  • 0,0001

Emittentpris

  • 70

Underliggande Namn

  • BITCOIN

Underliggande Symbol

  • BTC

Underliggande Kategori

  • Crypto currency