Orderbook

# Volume Bid Ask Volume #
1 1 000 3.16 3.17 459 1
1 2 447 3.11 3.18 4 737 1
1 2 703 3.1 3.19 394 1
1 6 006 3.08 3.2 2 500 1
1 6 458 3.05 3.22 394 1
1 17 500 3.04 3.23 1 430 1
6 36 114 9 914 6
Updated 2025-08-13 10:28:01 Show complete order depth

Right Now

+/-
-0.33
%
−9,43%
Latest
3.17
High
3.45
Low
3.1
Volume
225 840
Turnover (SEK)
735 452
Market Value (MSEK)
113,6
Time (Latest trade)
2025-08-13 10:27

Trades of the day

TimeBuyerSellerCloseVolumeAmount
10:27NRDNON3.17 523 1 658
10:27AVANON3.17 283 897
10:26AVANON3.17 2 893 9 171
10:25SWBNON3.17 975 3 091
10:25ENSNON3.16 2 447 7 733
10:25ENSNON3.17 2 000 6 340
10:25ENSENS3.18 1 553 4 939
10:24CARAVA3.11 200 622
10:24NONAVA3.11 2 750 8 553
10:24NONAVA3.11 6 184 19 232
10:24AVAAVA3.1 7 297 22 621
10:22NONAVA3.16 490 1 548
10:22AVAAVA3.16 47 149
10:22AVAENS3.15 2 857 9 000
10:22AVAENS3.15 1 700 5 355
10:21NONAVA3.16 304 961
10:21AVAAVA3.18 2 373 7 546
10:21NONAVA3.17 3 736 11 843
10:21AVAAVA3.16 52 164
10:21NONAVA3.16 2 998 9 474
10:21AVANON3.18 92 293
10:19SWBNON3.22 500 1 610
10:18NONENS3.19 2 465 7 863
10:18AVAENS3.18 1 035 3 291
10:18NONSHB3.19 135 431
10:16AVASHB3.19 1 000 3 190
10:16NONENS3.2 1 062 3 398
10:16NONENS3.2 233 746
10:15NRDAVA3.21 2 000 6 420
10:15NONAVA3.2 3 000 9 600
10:14ENSENS3.22 6 000 19 320
10:14NRDENS3.21 500 1 605
10:13NONENS3.22 1 250 4 025
10:12NONENS3.22 2 600 8 372
10:12NONENS3.23 1 250 4 038
10:11AVANON3.25 855 2 779
10:11AVANON3.25 296 962
10:11AVASHB3.26 3 849 12 548
10:11NONNON3.25 92 299
09:59NONAVA3.22 2 6
09:58AVANON3.25 2 000 6 500
09:58AVANON3.25 560 1 820
09:57NRDNON3.21 1 300 4 173
09:55SWBNON3.25 295 959
09:55SWBNON3.25 705 2 291
09:53NONNON3.26 800 2 608
09:53AVANON3.26 2 948 9 610
09:53AVANON3.26 119 388
09:52NONNON3.26 300 978
09:52AVANON3.26 828 2 699
09:52NRDNON3.26 924 3 012
09:50NONAVA3.22 2 000 6 440
09:50NONAVA3.2 1 000 3 200
09:49AVANON3.25 705 2 291
09:49AVANON3.23 2 002 6 466
09:49AVANON3.23 298 963
09:49AVANON3.24 1 995 6 464
09:49NONNON3.22 1 250 4 025
09:48AVANON3.22 621 2 000
09:46NONNON3.18 1 233 3 921
09:46AVANON3.18 573 1 822
09:46SHBNON3.18 4 984 15 849
09:42NONAVA3.16 2 997 9 471
09:42NONAVA3.16 904 2 857
09:42AVAAVA3.22 1 000 3 220
09:42NONAVA3.22 2 348 7 561
09:42CARAVA3.2 150 480
09:42AVAAVA3.25 1 800 5 850
09:42AVAAVA3.25 500 1 625
09:42NONAVA3.25 6 900 22 425
09:41NONNON3.25 87 283
09:39NONNON3.25 394 1 281
09:39NONAVA3.25 7 000 22 750
09:38AVANON3.25 1 509 4 904
09:36NONAVA3.25 1 331 4 326
09:36NONAVA3.25 169 549
09:35NONAVA3.26 2 400 7 824
09:35NONAVA3.26 1 957 6 380
09:34AVANON3.3 2 424 7 999
09:33SHBNON3.32 66 219
09:33AVANON3.31 500 1 655
09:33SHBNON3.3 10 784 35 587
09:33NONNON3.32 1 565 5 196
09:33SHBNON3.32 1 934 6 421
09:32ENSNON3.35 500 1 675
09:32AVANON3.35 149 499
09:31SHBAVA3.32 1 000 3 320
09:30SWBNON3.35 1 000 3 350
09:28SHBNON3.3 7 716 25 463
09:26NONAVA3.31 1 099 3 638
09:26AVAAVA3.31 3 021 10 000
09:26AVAAVA3.31 2 000 6 620
09:24AVAAVA3.31 120 397
09:24ENSAVA3.31 1 510 4 998
09:24SHBAVA3.31 1 500 4 965
09:24NONAVA3.31 6 042 19 999
09:23SHBNON3.3 11 500 37 950
09:22NONAVA3.31 1 208 3 998
09:22NONAVA3.31 2 000 6 620
09:22NONAVA3.31 2 132 7 057
09:21NONAVA3.33 3 431 11 425
09:21NONAVA3.33 5 750 19 148
09:21NONNON3.33 400 1 332
09:21NONAVA3.33 5 350 17 816
09:21AVAAVA3.33 4 000 13 320
09:21CARAVA3.33 150 500
09:21NONAVA3.33 2 340 7 792
09:20CARAVA3.36 372 1 250
09:20NONAVA3.36 1 999 6 717
09:20NONAVA3.36 117 393
09:18NONAVA3.39 2 146 7 275
09:16AVAAVA3.39 766 2 597
09:16NONAVA3.39 88 298
09:15NONAVA3.37 66 222
09:13AVACAR3.45 2 056 7 093
09:13AVANON3.45 1 078 3 719
09:12AVACAR3.45 100 345
09:08NONAVA3.45 770 2 657
09:04AVAAVA3.45 124 428
09:01AVAAVA3.45 869 2 998
09:00NONAVA3.45 3 894 13 434
09:00NONAVA3.45 1 592 5 492
09:00AVANON3.45 15 52
09:00AVANON3.45 124 428
09:00AVANON3.45 23 79
09:00AVANON3.45 85 293
09:00AVANON3.45 25 86
09:00AVANON3.45 85 293
09:00NONNON3.45 14 48

Summarized Trades

DateQuantityClosing PriceHighLowVolumeTurnover
2025-08-122033,5003,8503,380 255 954 924 277
2025-08-115833,6903,8503,540 737 971 2 713 113
2025-08-085003,5003,5003,000 916 930 2 951 828
2025-08-07832,9003,0402,900 117 986 346 846
2025-08-061593,0003,0802,700 236 166 688 419
2025-08-051542,9403,1602,720 306 228 903 971
2025-08-041602,8402,8602,410 364 814 950 163
2025-08-011212,6103,0902,500 291 524 762 625
2025-07-311612,6902,9302,560 341 521 906 038
2025-07-301582,8503,0502,700 355 776 1 015 823
2025-07-292602,9903,1602,880 460 147 1 375 263
2025-07-282252,9102,9902,500 621 947 1 712 520
2025-07-25442,5302,5702,410 49 489 123 966
2025-07-24352,5702,5702,300 58 234 141 761
2025-07-23572,5002,5002,240 139 814 326 653
2025-07-22292,4002,5202,370 69 110 167 522
2025-07-21312,5402,5402,310 55 594 138 536
2025-07-18632,5002,5902,400 211 519 531 397
2025-07-17352,5002,5802,350 56 119 136 274
2025-07-16432,5302,5802,220 41 900 102 939
2025-07-15992,4202,7502,220 248 688 588 420
2025-07-14442,5302,9102,450 126 273 330 346
2025-07-11752,8503,2602,800 115 083 346 343
2025-07-10423,0503,0902,860 45 146 135 018
2025-07-09493,0003,1502,860 62 948 183 244
2025-07-081053,0803,1902,900 201 063 598 764
2025-07-071643,0003,4502,870 203 742 636 776
2025-07-04653,2703,3702,900 70 610 220 101
2025-07-032333,1004,7602,800 300 791 990 194
2025-07-02424,5405,1604,000 17 085 78 130
2025-07-01274,7004,7903,440 9 968 45 001
2025-06-30784,3904,8604,070 44 637 194 987
2025-06-27734,0504,3003,200 51 522 196 406
2025-06-26813,8404,5003,660 65 387 254 920
2025-06-25564,5006,0004,500 43 589 218 223
2025-06-24745,3206,0005,200 35 934 194 780
2025-06-232495,5005,9604,650 189 675 1 022 149
2025-06-193645,0406,8604,550 292 032 1 567 832
2025-06-184215,3006,8804,930 303 778 1 718 010
2025-06-178756,6006,8803,840 846 423 4 418 685
2025-06-161423,6003,6302,380 227 806 723 914
2025-06-13102,2002,4002,000 7 113 15 981
2025-06-1272,2002,2602,100 6 063 12 896
2025-06-11312,3702,3701,985 78 819 165 427
2025-06-10322,3002,6402,210 38 363 87 771
2025-06-09372,5402,7002,250 60 616 147 747
2025-06-05573,0004,0102,680 68 247 224 679
2025-06-04133,0903,2102,500 8 216 22 737
2025-06-03533,2203,5002,800 63 449 195 119
2025-06-02972,8003,3602,430 119 257 337 355
2025-05-3072,4002,4002,060 1 887 4 443
2025-05-28202,5702,8002,010 14 282 34 769
2025-05-27182,5102,9502,310 9 565 25 845
2025-05-2682,4902,4902,010 3 208 7 675
2025-05-2342,2502,4702,250 4 144 10 123
2025-05-2232,0602,2802,060 1 963 4 443
2025-05-2192,0502,0602,010 9 957 20 275
2025-05-2062,5802,7702,110 1 759 4 224
2025-05-1972,3002,3002,000 1 665 3 829
2025-05-1672,3002,4202,200 22 084 52 533
2025-05-15112,2002,4802,190 23 211 54 995
2025-05-14142,2502,5902,250 2 354 5 455
2025-05-13212,5002,6602,500 18 176 47 061
2025-05-12312,6602,9102,600 29 690 79 884
2025-05-09482,9103,4002,600 50 787 141 892
2025-05-08723,1703,7202,550 77 545 229 848
2025-05-073033,5604,6103,100 304 207 1 104 129
2025-05-067334,1409,6402,190 445 958 2 267 533
2025-05-0591,9202,2601,710 2 243 4 528
2025-05-02101,8702,1001,770 8 701 16 864
2025-04-3021,7601,7601,700 51 90
2025-04-2952,2502,2501,695 437 761
2025-04-2821,6851,6851,680 2 3
2025-04-2561,8001,8001,665 4 930 8 712
2025-04-2441,7701,7701,720 672 1 189
2025-04-2321,7201,7201,720 467 803
2025-04-2281,7301,7551,725 762 1 329
2025-04-1731,7502,3001,750 2 363 5 378
2025-04-1641,7452,3701,710 403 953
2025-04-1552,3902,4201,900 2 350 4 638
2025-04-1482,0102,4102,010 1 029 2 234
2025-04-1122,0502,0502,050 768 1 574
2025-04-100
2025-04-0942,0202,0302,020 5 065 10 280
2025-04-0862,0002,0302,000 9 700 19 446
2025-04-0741,8001,8001,700 3 022 5 340
2025-04-0441,8002,1601,800 730 1 553
2025-04-0371,8401,9851,820 3 544 6 574
2025-04-02111,8402,1901,835 7 879 14 732
2025-04-0131,8301,9751,830 1 901 3 493
2025-03-3191,8302,1901,830 14 165 26 942
2025-03-2872,2002,2602,200 12 198 27 150
2025-03-27232,6502,9702,650 47 740 137 004
2025-03-26192,4202,9602,400 22 175 56 367
2025-03-25132,3802,3802,180 17 834 41 540
2025-03-240
2025-03-2182,2202,3802,000 2 152 4 963
2025-03-20152,8902,9602,170 4 522 11 284
2025-03-1922,1902,1901,860 190 386
2025-03-1831,9001,9001,900 2 273 4 319
2025-03-1761,9052,2501,855 653 1 324
2025-03-1451,9802,0001,910 1 302 2 598
2025-03-1331,8702,5801,870 686 1 541
2025-03-1242,2302,2302,050 1 491 3 320
2025-03-11101,9102,9801,910 5 631 12 213
2025-03-1062,0802,5002,060 1 886 4 165
2025-03-07122,5002,5001,830 5 030 11 228
2025-03-06142,5003,3401,780 4 418 10 726
2025-03-05252,8004,8802,800 14 472 46 510
2025-03-04233,2803,2801,665 12 361 32 220
2025-03-03211,6652,4201,445 5 728 9 992
2025-02-28172,4202,4901,400 9 080 17 807
2025-02-27172,1202,1201,525 18 823 35 402
2025-02-26111,4001,6951,305 20 652 29 761
2025-02-2531,8751,8751,720 5 644 9 800
2025-02-2471,9401,9801,850 3 817 7 225
2025-02-21152,0002,0801,660 25 044 48 218
2025-02-20142,0602,3001,200 8 310 16 492
2025-02-19222,9903,4702,500 13 955 42 644

Instrument Information

Share Name

  • mResell Holding

Short Name

  • MRSELL

Number Of Shares

  • 35 826 661

ISIN-Code

  • SE0023261623

Orderbook ID

  • 386178

CFI (ISO 10962)

  • ESVUFR

FISN (ISO 18772)

  • MRESELL/SH

Ratio Value

  • 0.24509

First Traded

  • 2025-02-19

Instrument Type

  • Share